2021-01-21
ТОВ «Бахмут-Енергія» інформує про намір встановити внески за обслуговування та заміну будинкових вузлів комерційного обліку для споживачів комунальної послуги в м. Бахмут
На виконання Законів України: «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання» від 05.06.2018 № 129 ТОВ «Бахмут-Енергія» згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» надало для розгляду та встановлення до виконавчих органів Бахмутської міської ради розрахунки внесків за обслуговування та заміну будинкових вузлів комерційного обліку для споживачів комунальної послуги в м. Бахмут:
Внески
за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання
за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання
№ з/п | Адреса |
кількість приміщень, од. | Внески за обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку, за квартал |
Внески на заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, за квартал | Разом внески за квартал | ||||||||
грн/примі- щення без ПДВ |
ПДВ,20% |
грн/примі- щення з ПДВ |
грн/примі- щення без ПДВ |
ПДВ,20% |
грн/примі- щення з ПДВ |
грн/примі- щення без ПДВ |
ПДВ,20% |
грн/примі- щення з ПДВ |
|||||
вулиця | будинок | літера | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 1-а Залізнична | 41 | 72 | 7,87 | 1,57 | 9,44 | 2,87 | 0,57 | 3,44 | 10,74 | 2,14 | 12,88 | |
2 | Бахмутська | 11 | 4 | 5,26 | 1,05 | 6,31 | 3,19 | 0,64 | 3,83 | 8,45 | 1,69 | 10,14 | |
3 | Бахмутська | 6 | 108 | 5,26 | 1,05 | 6,31 | 3,19 | 0,64 | 3,83 | 8,45 | 1,69 | 10,14 | |
4 | Василя Першина | 7 | а | 4 | 136,92 | 27,38 | 164,30 | 25,53 | 5,11 | 30,64 | 162,45 | 32,49 | 194,94 |
5 | Василя Першина | 25 | 40 | 13,69 | 2,74 | 16,43 | 3,91 | 0,78 | 4,69 | 17,60 | 3,52 | 21,12 | |
6 | Горбатова | 4 | 77 | 7,36 | 1,47 | 8,83 | 2,70 | 0,54 | 3,24 | 10,06 | 2,01 | 12,07 | |
7 | Горбатова | 45 | 33 | 16,60 | 3,32 | 19,92 | 3,78 | 0,76 | 4,54 | 20,38 | 4,08 | 24,46 | |
8 | Горбатова | 63 | 196 | 2,24 | 0,45 | 2,69 | 1,24 | 0,25 | 1,49 | 3,48 | 0,70 | 4,18 | |
9 | Горбатова | 65 | 68 | 2,24 | 0,45 | 2,69 | 1,24 | 0,25 | 1,49 | 3,48 | 0,70 | 4,18 | |
10 | Горбатова | 67 | 20 | 27,38 | 5,48 | 32,86 | 6,54 | 1,31 | 7,85 | 33,92 | 6,79 | 40,71 | |
11 | Горбатова | 69 | 20 | 54,77 | 10,95 | 65,72 | 11,04 | 2,21 | 13,25 | 65,81 | 13,16 | 78,97 | |
12 | Горбатова | 71 | 20 | 27,38 | 5,48 | 32,86 | 6,34 | 1,27 | 7,61 | 33,72 | 6,75 | 40,47 | |
13 | Горького | 39 | 170 | 3,46 | 0,69 | 4,15 | 1,72 | 0,34 | 2,06 | 5,18 | 1,03 | 6,21 | |
14 | Декабристів | 25 | 25 | 9,13 | 1,83 | 10,96 | 2,84 | 0,57 | 3,41 | 11,97 | 2,40 | 14,37 | |
15 | Декабристів | 33 | 60 | 4,91 | 0,98 | 5,89 | 2,05 | 0,41 | 2,46 | 6,96 | 1,39 | 8,35 | |
16 | Декабристів | 35 | 60 | 4,91 | 0,98 | 5,89 | 2,05 | 0,41 | 2,46 | 6,96 | 1,39 | 8,35 | |
17 | Захисників України | 23 | 90 | 6,30 | 1,26 | 7,56 | 2,32 | 0,46 | 2,78 | 8,62 | 1,72 | 10,34 | |
18 | Колпакової | 117 | 41 | 13,36 | 2,67 | 16,03 | 2,86 | 0,57 | 3,43 | 16,22 | 3,24 | 19,46 | |
19 | Корсунського | 59 | 27 | 20,28 | 4,06 | 24,34 | 4,66 | 0,93 | 5,59 | 24,94 | 4,99 | 29,93 | |
20 | Корсунського | 88 | 72 | 15,21 | 3,04 | 18,25 | 3,30 | 0,66 | 3,96 | 18,51 | 3,70 | 22,21 | |
21 | Корсунського | 96 | 72 | 4,09 | 0,82 | 4,91 | 2,27 | 0,45 | 2,72 | 6,36 | 1,27 | 7,63 | |
22 | Чайковського | 107 | 72 | 4,09 | 0,82 | 4,91 | 2,27 | 0,45 | 2,72 | 6,36 | 1,27 | 7,63 | |
23 | З.Космодем'янської | 29 | 30 | 18,26 | 3,65 | 21,91 | 3,98 | 0,80 | 4,78 | 22,24 | 4,45 | 26,69 | |
24 | Леваневського | 18 | 37 | 14,80 | 2,96 | 17,76 | 3,17 | 0,63 | 3,80 | 17,97 | 3,59 | 21,56 | |
25 | Леваневського | 93 | 59 | 9,61 | 1,92 | 11,53 | 3,19 | 0,64 | 3,83 | 12,80 | 2,56 | 15,36 | |
26 | Леваневського | 99 | 76 | 7,46 | 1,49 | 8,95 | 2,81 | 0,56 | 3,37 | 10,27 | 2,05 | 12,32 | |
27 | Миру | 13 | 37 | 14,80 | 2,96 | 17,76 | 3,25 | 0,65 | 3,90 | 18,05 | 3,61 | 21,66 | |
28 | Миру | 15 | а | 39 | 14,04 | 2,81 | 16,85 | 3,04 | 0,61 | 3,65 | 17,08 | 3,42 | 20,50 |
29 | Миру | 47 | 58 | 6,18 | 1,24 | 7,42 | 3,40 | 0,68 | 4,08 | 9,58 | 1,92 | 11,50 | |
30 | Миру | 49 | 38 | 6,18 | 1,24 | 7,42 | 3,40 | 0,68 | 4,08 | 9,58 | 1,92 | 11,50 | |
31 | Миру | 62 | 18 | 30,43 | 6,09 | 36,52 | 6,59 | 1,32 | 7,91 | 37,02 | 7,41 | 44,43 | |
32 | Миру | 63 | 1 | 547,68 | 109,54 | 657,22 | 113,36 | 22,67 | 136,03 | 661,04 | 132,21 | 793,25 | |
33 | Миру | 71 | 30 | 18,26 | 3,65 | 21,91 | 2,58 | 0,52 | 3,10 | 20,84 | 4,17 | 25,01 | |
34 | Незалежності | 15 | 36 | 15,21 | 3,04 | 18,25 | 3,56 | 0,71 | 4,27 | 18,77 | 3,75 | 22,52 | |
35 | Незалежності | 65 | 53 | 10,33 | 2,07 | 12,40 | 3,88 | 0,78 | 4,66 | 14,21 | 2,85 | 17,06 | |
36 | Незалежності | 78 | 5 | 109,54 | 21,91 | 131,45 | 21,95 | 4,39 | 26,34 | 131,49 | 26,30 | 157,79 | |
37 | Некрасова | 42 | 40 | 41,08 | 8,22 | 49,30 | 7,50 | 1,50 | 9,00 | 48,58 | 9,72 | 58,30 | |
38 | Некрасова | 44 | 50 | 43,81 | 8,76 | 52,57 | 6,44 | 1,29 | 7,73 | 50,25 | 10,05 | 60,30 | |
39 | Оборони | 28 | 12 | 45,64 | 9,13 | 54,77 | 10,65 | 2,13 | 12,78 | 56,29 | 11,26 | 67,55 | |
40 | Павла Новгородцева | 86 | 107 | 5,50 | 1,10 | 6,60 | 2,03 | 0,41 | 2,44 | 7,53 | 1,51 | 9,04 | |
41 | Перемоги | 44 | 36 | 15,21 | 3,04 | 18,25 | 3,44 | 0,69 | 4,13 | 18,65 | 3,73 | 22,38 | |
42 | Привокзальна | 2 | б | 4 | 136,92 | 27,38 | 164,30 | 26,54 | 5,31 | 31,85 | 163,46 | 32,69 | 196,15 |
43 | Пушкіна | 42 | а | 72 | 7,87 | 1,57 | 9,44 | 2,46 | 0,49 | 2,95 | 10,33 | 2,06 | 12,39 |
44 | Садова | 127 | 1 | 547,68 | 109,54 | 657,22 | 128,40 | 25,68 | 154,08 | 676,08 | 135,22 | 811,30 | |
45 | Садова | 161 | 12 | 45,64 | 9,13 | 54,77 | 9,60 | 1,92 | 11,52 | 55,24 | 11,05 | 66,29 | |
46 | Садова | 177 | 8 | 68,46 | 13,69 | 82,15 | 17,63 | 3,53 | 21,16 | 86,09 | 17,22 | 103,31 | |
47 | Свободи | 7 | 65 | 8,43 | 1,69 | 10,12 | 2,95 | 0,59 | 3,54 | 11,38 | 2,28 | 13,66 | |
48 | Свободи | 16 | 23 | 23,81 | 4,76 | 28,57 | 5,86 | 1,17 | 7,03 | 29,67 | 5,93 | 35,60 | |
49 | Сибірцева | 5 | 30 | 18,26 | 3,65 | 21,91 | 4,81 | 0,96 | 5,77 | 23,07 | 4,61 | 27,68 | |
50 | Сибірцева | 29 | 4 | 136,92 | 27,38 | 164,30 | 29,61 | 5,92 | 35,53 | 166,53 | 33,30 | 199,83 | |
51 | Сибірцева | 33 | 4 | 136,92 | 27,38 | 164,30 | 30,93 | 6,19 | 37,12 | 167,85 | 33,57 | 201,42 | |
52 | Сибірцева | 37 | 3 | 182,56 | 36,51 | 219,07 | 37,05 | 7,41 | 44,46 | 219,61 | 43,92 | 263,53 | |
53 | Сибірцева | 172 | 73 | 8,06 | 1,61 | 9,67 | 3,20 | 0,64 | 3,84 | 11,26 | 2,25 | 13,51 | |
54 | Сибірцева | 180 | 2 | 273,84 | 54,77 | 328,61 | 59,23 | 11,85 | 71,08 | 333,07 | 66,62 | 399,69 | |
55 | Сибірцева | 196 | 5 | 109,54 | 21,91 | 131,45 | 23,54 | 4,71 | 28,25 | 133,08 | 26,62 | 159,70 | |
56 | Соборна | 16 | 8 | 68,46 | 13,69 | 82,15 | 17,50 | 3,50 | 21,00 | 85,96 | 17,19 | 103,15 | |
57 | Ціолковського | 4 | а | 30 | 18,26 | 3,65 | 21,91 | 3,96 | 0,79 | 4,75 | 22,22 | 4,44 | 26,66 |
58 | Ціолковського | 6 | б | 9 | 60,85 | 12,17 | 73,02 | 12,60 | 2,52 | 15,12 | 73,45 | 14,69 | 88,14 |
59 | Ціолковського | 7 | 61 | 8,98 | 1,80 | 10,78 | 1,62 | 0,32 | 1,94 | 10,60 | 2,12 | 12,72 | |
60 | Ціолковського | 27 | 59 | 9,28 | 1,86 | 11,14 | 2,51 | 0,50 | 3,01 | 11,79 | 2,36 | 14,15 | |
61 | Чайковського | 10 | а | 70 | 8,41 | 1,68 | 10,09 | 3,45 | 0,69 | 4,14 | 11,86 | 2,37 | 14,23 |
62 | Чайковського | 12 | 71 | 6,46 | 1,29 | 7,75 | 1,94 | 0,39 | 2,33 | 8,40 | 1,68 | 10,08 | |
63 | Чайковського | 26 | 57 | 4,93 | 0,99 | 5,92 | 2,42 | 0,48 | 2,90 | 7,35 | 1,47 | 8,82 | |
64 | Чайковського | 28 | 59 | 4,93 | 0,99 | 5,92 | 2,42 | 0,48 | 2,90 | 7,35 | 1,47 | 8,82 | |
65 | Чайковського | 73 | 8 | 68,46 | 13,69 | 82,15 | 14,22 | 2,84 | 17,06 | 82,68 | 16,53 | 99,21 | |
66 | Чайковського | 85 | 12 | 45,64 | 9,13 | 54,77 | 10,26 | 2,05 | 12,31 | 55,90 | 11,18 | 67,08 | |
67 | Чайковського | 103 | 106 | 2,79 | 0,56 | 3,35 | 1,54 | 0,31 | 1,85 | 4,33 | 0,87 | 5,20 | |
68 | Чайковського | 105 | 106 | 2,79 | 0,56 | 3,35 | 1,54 | 0,31 | 1,85 | 4,33 | 0,87 | 5,20 | |
69 | Чехова | 10 | 40 | 13,69 | 2,74 | 16,43 | 3,81 | 0,76 | 4,57 | 17,50 | 3,50 | 21,00 | |
70 | Чехова | 12 | 57 | 9,94 | 1,99 | 11,93 | 3,65 | 0,73 | 4,38 | 13,59 | 2,72 | 16,31 | |
71 | Ювілейна | 75 | 72 | 7,61 | 1,52 | 9,13 | 1,97 | 0,39 | 2,36 | 9,58 | 1,91 | 11,49 | |
72 | пров. Ватутіна | 23 | 92 | 6,40 | 1,28 | 7,68 | 3,19 | 0,64 | 3,83 | 9,59 | 1,92 | 11,51 | |
73 | пров. Ватутіна | 27 | 87 | 12,59 | 2,52 | 15,11 | 4,21 | 0,84 | 5,05 | 16,80 | 3,36 | 20,16 |
Зауваження та пропозиції приймаються до 01.02.2021 року :
- на сайті підприємства: http://are-energija.com/ ;
- на e-mail : a.temchenko@are-energija.com ;
- за телефоном : 0504726220.