Начальник абонентського відділу: 
 +38(050)438-28-61
 Контакти
Новини
2022-01-24 ПОВІДОМЛЕННЯ про намір встановлення вузлів обліку теплової енергії у 2022 року.
На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», підприємство ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» має намір встановити вузли обліку теплової енергії на наступні житлові будинки міста Соледар. Встановлення вузлів обліку теплової енергії планується у  2022 року. Пропозиції, щодо встановлення вузлів обліку теплової енергії надсилати до адміністрації підприємства м.Бахмут вул.Зелена,41 або в електронному вигляді на сайт підприємства.
   
№ п/п Адреса теплового вводу Номер та адреса котельні, що опалює житловий будинок Теплове наванта
ження на житло
вий будинок
(Гкал/г)
Тип лічильника тепла Діа-
метр витра-
томіраДN
(мм)
Номінальна витрата теплоно
сія
Q ном.
(м3/год.)
Орієнтовна вартість встановлення (тис.грн.)
1 вул.Карпінського,1 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,059047 UITRAHET 25 3,5 30,0
2 вул.Карпінського,2 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,066876 UITRAHET 25 3,5 30,0
3 вул.Карпінського,3 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,031008 UITRAHET 20 1,5 27,0
4 вул.Карпінського,4 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,059159 UITRAHET 25 3,5 30,0
5 вул.Карпінського,5 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,076769 UITRAHET 25 3,5 30,0
6 вул.Карпінського,6 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,051176 UITRAHET 20 2,5 27,0
7 вул.Карпінського,7 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,064817 UITRAHET 25 3,5 30,0
8 вул.Карпінського,8 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,074586 UITRAHET 25 3,5 30,0
9 вул.Карпінського,9 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,038803 UITRAHET 20 2,5 27,0
10 вул.Карпінського,10 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,053537 UITRAHET 20 2,5 27,0
11 вул.Карпінського,11 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,077323 UITRAHET 25 6,0 30,0
12 вул.Карпінського,13 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,041897 UITRAHET 20 2,5 27,0
13 вул.Конституції,23 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,04925 UITRAHET 20 2,5 27,0
14 вул.Маяковського,1 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,025509 UITRAHET 20 1,5 27,0
15 вул.Маяковського,2 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,061826 UITRAHET 25 3,5 30,0
16 вул.Маяковського,3 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,071085 UITRAHET 25 3,5 30,0
17 вул.Паркова,1 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,069065 UITRAHET 25 3,5 30,0
18 вул.Паркова,1а №36 вул.Карпінського,1-10а 0,065965 UITRAHET 25 3,5 30,0
19 вул.Паркова,4 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,008688 UITRAHET 15 0,6 25,0
20 вул.Паркова,6 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,008467 UITRAHET 15 0,6 25,0
21 вул.Паркова,16 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,030123 UITRAHET 20 1,5 27,0
22 вул.Паркова,22 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,018515 UITRAHET 20 1,5 27,0
23 вул.Дачна,3 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,022089 UITRAHET 20 1,5 27,0
24 вул.Дачна,5 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,056582 UITRAHET 25 3,5 30,0
25 вул.Дачна,9 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,040775 UITRAHET 20 2,5 27,0
26 вул.Карпінського,12 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,08097 UITRAHET 25 6,0 30,0
27 вул.Носова,2 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,069821 UITRAHET 25 3,5 30,0
28 вул.Носова,3 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,047985 UITRAHET 20 2,5 27,0
29 вул.Носова,4 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,03526 UITRAHET 20 2,5 27,0
30 вул.Носова,5 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,049004 UITRAHET 20 2,5 27,0
31 вул.Носова,6 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,085247 UITRAHET 25 6,0 30,0
32 вул.Носова,8 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,060374 UITRAHET 25 3,5 30,0
33 вул.Носова,16 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,031944 UITRAHET 20 1,5 27,0
34 вул.Носова,20 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,061006 UITRAHET 25 3,5 30,0
35 вул.Носова,22 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,029982 UITRAHET 20 1,5 27,0
36 вул.Носова,24 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,054676 UITRAHET 20 2,5 27,0
37 вул.Преображенська,2 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,042561 UITRAHET 20 2,5 27,0
38 вул.Преображенська,3 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,056251 UITRAHET 25 3,5 30,0
39 вул.Преображенська,4 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,043652 UITRAHET 20 2,5 27,0
40 вул.Преображенська,7 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,096688 UITRAHET 25 6,0 30,0
41 вул.Преображенська,18 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,02893 UITRAHET 20 1,5 27,0
42 вул.Преображенська,20 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,027477 UITRAHET 20 1,5 27,0
43 вул.Преображенська,22 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,027339 UITRAHET 20 1,5 27,0
44 вул.Преображенська,24 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,070435 UITRAHET 25 3,5 30,0
45 вул.Преображенська,26 №36 вул.Карпінського,1-10а 0,06671 UITRAHET 25 3,5 30,0

 
←Повернутись    Надіслати на друк