Начальник абонентського відділу: 
 +38(050)438-28-61
 Контакти
Новини
2021-05-03 Намiри про встановлення вузлів обліку теплової енергії.

На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», підприємство ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» має намір встановити вузли обліку теплової енергії на наступні житлові будинки міста Бахмут. Встановлення вузлів обліку теплової енергії планується у ремонтний період: червень-жовтень 2021 року. Пропозиції, щодо встановлення вузлів обліку теплової енергії надсилати до адміністрації підприємства м.Бахмут вул.Зелена,41 або в електронному вигляді на сайт підприємства.
   

№ п/п

Адреса теплового вводу

Номер та адреса котельні, що опалює житловий будинок

Теплове наванта
ження на житло
вий будинок
(Гкал/г)

Тип лічильника тепла

Діа-
метр витра-
томіраДN
(мм)

Номінальна витрата теплоно
сія
Q ном.
(м3/год.)

Джерело фінансування

1 вул.Перемоги,16 №1 вул.Зелена,41 0,06303 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
2 вул.Перемоги,45 №1 вул.Зелена,41 0,02532 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
3 вул.Чапліна,25 №1 вул.Зелена,41 0,06037 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
4 вул.Чайковського,71 №32 вул.Корсунського,86 0,05815 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
5 вул.Садова,99 №8 вул.Миру,15а 0,07065 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
6 вул.Ціолковського,35 №8 вул.Миру,15а 0,05237 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
7 вул.Ціолковського,35а №8 вул.Миру,15а 0,04940 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
8 вул.Лермонтова,20 №9 вул.Миру,40 0,05020 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
9 вул.Благовіщенська,4 №11 вул.Миру,65 0,03464 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
10 вул.Миру,60 №11 вул.Миру,65 0,04050 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
11 вул.Незалежності,71 №11 вул.Миру,65 0,01839 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
12 вул.Садова,158 №12 вул.Свободи,15 0,02986 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
13 вул.Свободи,11 №12 вул.Свободи,15 0,05762 UITRAHET 25 3,5 Кошти місцевого бюджету
14 вул.Сибірцева,186 №9 вул.Миру,40 0,02938 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
15 пров.Чайковського,17 №31 вул.Пушкіна,40 0,03143 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
16 вул.Корсунського,90
(1 під’їзд )
№32 вул.Корсунського,86 0,05538 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
17 вул.Ювілейна,81
(1 та 2 під’їзд )
№33 вул.Ювілейна,117 0,0797 UITRAHET 20 2,5 Кошти місцевого бюджету
18 вул.Чайковського,12 №33 вул.Ювілейна,117 0,18177 UITRAHET 25 6,0 Кошти місцевого бюджету
19 вул.Чайковського,26 №33 вул.Ювілейна,117 0,19241 UITRAHET 25 6,0 Кошти місцевого бюджету
20 вул.Горького,65 №21 вул.Некрасова,40 0,05831 UITRAHET 25 3,5 Кошти місцевого бюджету
21 вул.Миру,62а №11 вул.Миру,65 0,06674 UITRAHET 25 3,5 Кошти місцевого бюджету
22 вул. 1-ша Залізнична,3 №31 вул.Пушкіна,40 0,03181 UITRAHET 20 1,5 Кошти місцевого бюджету
23 вул.Гагаріна,1 №13 вул.Лермонтова,11 0,08230 UITRAHET 25 3,5 Кошти місцевого бюджету
24 вул.Миру,67 (кв.26;27) №11 вул.Миру,65 0,005947 UITRAHET 15 0,6 Кошти місцевого бюджету
25 вул.Незалежності,50 №16 вул.Миру,41 0,10851 UITRAHET 25 6,0 Кошти місцевого бюджету
26 вул.Незалежності,58 №16 вул.Миру,41 0,09718 UITRAHET 25 6,0 Кошти місцевого бюджету
27 вул.Миру,52 №10 вул.Миру,50 0,12313 UITRAHET 25 6,0 Кошти місцевого бюджету

 
←Повернутись    Надіслати на друк